Основная Информация.
Описание Товара
WB-83 API 6D Монокорпусный кран шаровой нержавеющий (CF8, CF8M) фланцевый с плавающим шаром 150/300LB
Технические Характеристики:
Тип: кран шаровой монокорпусный
Назначение: Запорное устройство на трубопроводе
Страна происхождения: Китай
Диаметр: от 15 до 150 мм
Марка: WENBAO
Рабочая среда: вода, нефть, воздух
Присоединение: фланцевое
Управление: ручной(ручка)
Тип ручки: рычаг
Материал корпуса(основной): WCB/CF8/CF8M
Материал седла(основной): PTFE
Диапазон допустимых температур: от -20°C до +150°C
Нормативное давление(в зависимости от типоразмера): 150/300 фунтов
Комплект поставки: Кран в сборе
Ед. Изм: шт.
Основные Детали и Материалы
1 | Корпус | WCB/CF8/CF8M | 8 | Набивка | PTFE |
2 | Крышка | WCB/CF8/CF8M | 9 | Сальник | SS/SS304/SS316 |
3 | Седло | PTFE | 10 | Рукоятка | SS |
4 | Шар | SS/SS304/SS316 | 11 | Шайба Пружинная | SS/SS304/SS316 |
5 | Шток | SS/SS304/SS316 | 12 | Гайка Штока | SS/SS304/SS316 |
6 | Упорная Шайба | PTFE | 13 | Пластмассовый Чехол | Пластмасса |
7 | О-Кольцо | VITON | 14 | Замок | SS |
Габаритные Размеры
NPS | CLASS | d | D | D1 | D2 | T | F | L | N-H | H | W |
1/2 " | 150 | 12.5 | 35 | 60.5 | 89 | 11.2 | 1.6 | 108 | 4-16 | 96 | 145 |
3/4 " | 150 | 15 | 43 | 70 | 98.6 | 12.7 | 1.6 | 117 | 4-16 | 95 | 145 |
1 " | 150 | 20 | 51 | 79.5 | 108 | 14.2 | 1.6 | 127 | 4-16 | 104 | 180 |
11/2 " | 150 | 25 | 73 | 98.5 | 127 | 17.5 | 1.6 | 165 | 4-16 | 124 | 230 |
2 " | 150 | 38 | 92 | 120.5 | 152.4 | 19.1 | 1.6 | 178 | 4-19 | 144 | 230 |
21/2 " | 150 | 49 | 105 | 139.5 | 178 | 22.3 | 1.6 | 190 | 4-19 | 150 | 230 |
3 " | 150 | 65 | 127 | 152.5 | 190.5 | 23.9 | 1.6 | 103 | 4-19 | 172 | 325 |
4 " | 150 | 76 | 157 | 190.5 | 229 | 23.9 | 1.6 | 230 | 8-19 | 183 | 325 |
6 " | 150 | 100 | 216 | 241.3 | 279.4 | 27 | 1.6 | 267 | 8-22.3 | 240 | 700 |
1/2 " | 300 | 12.5 | 35 | 66.5 | 95 | 15 | 1.6 | 140 | 4-16 | 91 | 145 |
3/4 " | 300 | 15 | 43 | 82.5 | 117 | 16 | 1.6 | 152 | 4-19 | 95 | 145 |
1 " | 300 | 20 | 51 | 89 | 124 | 18 | 1.6 | 165 | 4-19 | 104 | 180 |
11/2 " | 300 | 25 | 73 | 114.5 | 156 | 21 | 1.6 | 190 | 4-22 | 124 | 230 |
2 " | 300 | 38 | 92 | 127 | 165 | 23 | 1.6 | 216 | 8-19 | 144 | 230 |
21/2 " | 300 | 49 | 105 | 149 | 190 | 26 | 1.6 | 241 | 8-22 | 150 | 230 |
3 " | 300 | 65 | 127 | 168.5 | 210 | 29 | 1.6 | 283 | 8-22 | 172 | 325 |
4 " | 300 | 76 | 157 | 200 | 254 | 32 | 1.6 | 305 | 8-22 | 183 | 325 |
6 " | 300 | 100 | 216 | 270 | 318 | 37 | 1.6 | 403 | 12-22.3 | 240 | 700 |
ООО “Чжэцзян Вэньбао Арматурные Технологии” было основано в 1985 г. Основные продукты: шаровые краны цельносварные, 1-составные/2-составные/3-составные шаровые краны фланцевые, муфтовые, шаровые краны мини, шаровые краны высокого давления, шаровые краны с пневмаприводом, шаровые краны с электроприводом, краны сантехнические, шаровые краны с площадкой ISO и другие продукты, как задвижки, вентили, клапаны обратные, фильтры и т.д. Основные материалы: нержавеющая сталь, литая сталь, кованная сталь, латунь и т.д. Производство ведется по старнадтам API, ANSI, JIS, ISO, BS, JIS, GB, GOST. Компания создала свой центр Компьютерного конструирования и дизайна (CAD), центр UG трехметрного проектирования и центр для тестирования и испытания. Наши продукты широко применяются в химической, нефтяной, металлургической, электроэнергетической, пищевой, фармацевтической, волокнистой, гражданской, легкой промышленности и др. Мы прошли сертификации ISO 9001:2008, SON, TS, KC, CNAS и т.д.
