Основная Информация.
Описание Товара
Функции
Прорыв газов из доказательств штока клапана
Баланс давления в отверстие в паз шаровой опоры рычага подвески
Блокировка устройства
Различные стандарты резьбы имеющихся
Стандартные устройства
Дизайн: ASME B16.34
Толщина стенки: ASME B16.34
Трубная резьба: ASME B толщиной1,20.1, BS21, 2999/259 DIN ISO 228/1, JIS B 0203, ISO 7/1
Осмотр и проверка: MSS SP-110, EN 1226
| No. | Наименование деталей | Материал | |||
| ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | |||
| 1 | Винты с головкой под | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216 - WCB/SCPH2/1.0619 | |
| 2 | Седло шарового клапана | PTFE/RPTFE/PPL | |||
| 3 | Шаровой шарнир | SUS316 | SUS304 | ||
| 4 | Винты с головкой под прокладку | PTFE/RPTFE/PPL | |||
| 5 | Органа | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216 - WCB/SCPH2/1.0619 | |
| 6 | Упорная шайба | PTFE/RPTFE | |||
| 7 | Уплотнение штока клапана | PTFE/RPTFE/PPL | |||
| 8 | Шток клапана | SUS316 | SUS304 | ||
| 9 | Шайбу | SUS304 | |||
| 10 | Положение рукоятки | SUS304 | |||
| 11 | Болт с шестигранной гайкой | A194-8 | |||
| 12 | Эластичные прокладки | SUS304 | |||
| 13 | Устройство блокировки | SUS201 | |||
| 14 | Пластиковый контакт | Пвх | |||








     ASME 150фунтов 2PC шаровой клапан фланцевый конец с прямым монтажная подкладка  
Функции
Anti-Static устройств для шариковых- стержень- Органа
Прорыв газов из доказательств штока клапана
Баланс давления в отверстие в паз шаровой опоры рычага подвески
Построенный в ISO 5211 Кронштейн крепление для простой автоматизации
Стандартные устройства
Конструкция:BS 5351
Толщина стенки:ASME B16.34
Огонь безопасный:API 607 ISO 10497
Лицом к лицу:ASME B16.10
Конец фланца:BS 4504
Осмотр и проверка:BS 5146


 
   | Наименование деталей | Материал | ||
| ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | |
| Органа | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216 - WCB/SCPH2/1.0619 | 
| Винты с головкой под | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216 - WCB/SCPH2/1.0619 | 
| Шаровой шарнир | SUS316 | SUS304 | |
| Болт с шестигранной гайкой | A194-B8 | ||
| Эластичные прокладки | SUS304 | ||
| Винты с головкой под прокладку | PTFE/ВИТОН | ||
| Седло шарового клапана | PTFE/RPTFE/PPL | ||
| Шток клапана | SUS316 | SUS304 | |
| Уплотнительное кольцо | FKM(витон) | ||
| Упорная шайба | PTFE/RPTFE | ||
| Уплотнение штока клапана | PTFE/уплотнению Grafoil | ||
| Тарельчатую шайбу | SUS304 | ||
| Гайку крепления штока клапана | A194-B8 | ||
| Шайбу | SUS304 | ||
| Положение рукоятки | SUS201 | ||
| Стопорный болт | SUS304 | ||
| Болты | SUS304 | ||
| Болт с шестигранной гайкой | A194-B8 | ||
| Болт | A193-8 | ||
